服務(wù)熱線
86-0577-18658753591
歡迎您,來到浙江可諾泵閥有限公司!
產(chǎn)品型號(hào): YG43H
所屬分類:減壓閥
產(chǎn)品時(shí)間:2024-12-16
簡(jiǎn)要描述:YG43H高靈敏度蒸汽減壓閥產(chǎn)品是在普通減壓閥基礎(chǔ)上做了以下改進(jìn),加大了活塞面積,改變了節(jié)流結(jié)構(gòu),改變了密封形式,改進(jìn)了導(dǎo)閥結(jié)構(gòu)和調(diào)節(jié)彈簧形式。
YG43H高靈敏度蒸汽減壓閥
一、YG43H高靈敏度蒸汽減壓閥概述:
產(chǎn)品是在普通減壓閥基礎(chǔ)上做了以下改進(jìn),加大了活塞面積,改變了節(jié)流結(jié)構(gòu),改變了密封形式,改進(jìn)了導(dǎo)閥結(jié)構(gòu)和調(diào)節(jié)彈簧形式。
從以下幾方面提高了產(chǎn)品的性能。
1、提高了對(duì)出口壓力變化的傳感效能,提高了靈敏度,大大降低了因上游壓力變化,流量變化等因素引起的壓力偏差。
2、改善了流線分布,降低了噪聲。
3、改進(jìn)了密封面結(jié)構(gòu),延長(zhǎng)了密封面壽命。
二、主要性能參數(shù):
公稱壓力(Mpa) | 1.0 | 1.6 |
殼體試驗(yàn)壓力(Mpa)* | 1.5 | 2.4 |
密封試驗(yàn)壓力(Mpa) | 1.0 | 1.6 |
進(jìn)口壓力(Mpa) | 1.0 | 1.6 |
出口壓力范圍(Mpa) | 0.04-0.6 | 0.04-1.0 |
壓力特性偏差(Mpa)△Pp2P | GB12246-1989 | |
流量特性偏差(Mpa)P2G | GB12246-1989 | |
小壓差(Mpa) | 0.05 | 0.07 |
滲漏量 | GB12245-1989 |
三要零部件材料:
零件名稱 | 零件材料 |
閥體 閥蓋 底蓋 | WCB |
閥座 閥瓣 | 2Cr13 |
缸套 活塞 | 鋁鐵青銅 |
膜片 | PH15-7Mo |
活塞環(huán) | 對(duì)位聚苯 |
導(dǎo)閥座 導(dǎo)閥瓣 | 2Cr13 |
主閥彈簧 | 50CrVA |
導(dǎo)調(diào)主彈簧 | 50CrVA |
調(diào)節(jié)彈簧 | 60Si2Mn |
四、要連接尺寸:
公稱通徑 | 外 形 尺 寸 | 連 接 尺 寸 | |||||||||||
L | H | H1 | PN 1.0MPa | PN 1.6MPa | |||||||||
D | K | n-ф | d | C | D | K | n-ф | d | C | ||||
15 | 140 | 160 | 65 | 95 | 65 | 414 | 45 | 12 | 95 | 65 | 414 | 45 | 14 |
20 | 140 | 160 | 65 | 105 | 75 | 414 | 55 | 14 | 105 | 75 | 414 | 55 | 14 |
25 | 150 | 168 | 68 | 115 | 85 | 414 | 65 | 14 | 115 | 85 | 414 | 65 | 14 |
32 | 180 | 185 | 75 | 135 | 100 | 418 | 78 | 16 | 135 | 100 | 418 | 78 | 16 |
40 | 180 | 185 | 78 | 145 | 110 | 418 | 85 | 16 | 145 | 110 | 418 | 85 | 16 |
50 | 200 | 193 | 88 | 160 | 125 | 418 | 100 | 16 | 160 | 125 | 418 | 100 | 16 |
65 | 230 | 208 | 98 | 180 | 145 | 418 | 120 | 18 | 180 | 145 | 418 | 120 | 18 |
80 | 260 | 228 | 117 | 195 | 160 | 418 | 135 | 18 | 195 | 160 | 818 | 135 | 20 |
尊敬的客戶:
歡迎您訪問我們的網(wǎng)站,首先感謝您對(duì)我們產(chǎn)品的關(guān)注,如果您對(duì)我們的產(chǎn)品和服務(wù)有任何的建議或疑問,。我們一定會(huì)盡心盡意為您提供優(yōu)質(zhì)滿意的服務(wù)。本公司售后服務(wù)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量三包。